
| 2019年陕西中医药大学招生宣传志愿者名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 性别 |
| 1 | 杨浩 | 中医系 | 中医1608 | 男 |
| 2 | 尤小燕 | 中医系 | 中医1701 | 女 |
| 3 | 马朝阳 | 中医系 | 中医1701 | 女 |
| 4 | 白荣 | 中医系 | 中医1702 | 女 |
| 5 | 潘孝志 | 中医系 | 中医1703 | 男 |
| 6 | 冯旭元 | 中医系 | 中医1704 | 男 |
| 7 | 苏霖葳 | 中医系 | 中医1704 | 女 |
| 8 | 张家竞 | 中医系 | 中医1704 | 女 |
| 9 | 康婕 | 中医系 | 中医1704 | 女 |
| 10 | 王禹涵 | 中医系 | 中医1705 | 女 |
| 11 | 周敏 | 中医系 | 中医1705 | 女 |
| 12 | 张琬苓 | 中医系 | 中医1705 | 女 |
| 13 | 李思梦 | 中医系 | 中医1706 | 女 |
| 14 | 杨璐菲 | 中医系 | 中医1706 | 女 |
| 15 | 余小翠 | 中医系 | 中医1706 | 女 |
| 16 | 苏月 | 中医系 | 中医1706 | 女 |
| 17 | 李瑶瑶 | 中医系 | 中医1707 | 女 |
| 18 | 孙佳陵 | 中医系 | 中医1707 | 女 |
| 19 | 张永慧 | 中医系 | 中医1708 | 女 |
| 20 | 聂太武 | 中医系 | 中医1708 | 男 |
| 21 | 田妍 | 中医系 | 中医1708 | 女 |
| 22 | 刘睿潮 | 中医系 | 中医1708 | 男 |
| 23 | 王梓昂 | 中医系 | 中医1708 | 男 |
| 24 | 王语童 | 中医系 | 中医卓越1701 | 女 |
| 25 | 郭建云 | 中医系 | 中医卓越1701 | 男 |
| 26 | 党菁 | 中医系 | 中医卓越1701 | 女 |
| 27 | 杜文 | 中医系 | 中医1801 | 女 |
| 28 | 岳伟 | 中医系 | 中医1801 | 男 |
| 29 | 李奕萌 | 中医系 | 中医1801 | 女 |
| 30 | 曹亚迪 | 中医系 | 中医1801 | 女 |
| 31 | 吴毛毛 | 中医系 | 中医1802 | 女 |
| 32 | 张华 | 中医系 | 中医1802 | 女 |
| 33 | 王再冉 | 中医系 | 中医1802 | 女 |
| 34 | 赵欣 | 中医系 | 中医1802 | 女 |
| 35 | 倪佩瑶 | 中医系 | 中医1802 | 女 |
| 36 | 优丽吐孜 | 中医系 | 中医1802 | 女 |
| 37 | 薛佳茹 | 中医系 | 中医1802 | 女 |
| 38 | 王艺 | 中医系 | 中医1802 | 女 |
| 39 | 张毅苗 | 中医系 | 中医1802 | 女 |
| 40 | 杨怡路 | 中医系 | 中医1802 | 女 |
| 41 | 黄丽媛 | 中医系 | 中医1802 | 女 |
| 42 | 赵少薇 | 中医系 | 中医1803 | 女 |
| 43 | 刘颖新 | 中医系 | 中医1803 | 女 |
| 44 | 刘雨佳 | 中医系 | 中医1803 | 女 |
| 45 | 尹立颖 | 中医系 | 中医1804 | 女 |
| 46 | 徐淑珍 | 中医系 | 中医1804 | 女 |
| 47 | 何红阳 | 中医系 | 中医1804 | 男 |
| 48 | 曾天乐 | 中医系 | 中医1804 | 男 |
| 49 | 李承晋 | 中医系 | 中医1804 | 男 |
| 50 | 陈雪璐 | 中医系 | 中医1804 | 女 |
| 51 | 王腾 | 中医系 | 中医1804 | 女 |
| 52 | 李徐 | 中医系 | 中医1804 | 女 |
| 53 | 张关玉 | 中医系 | 中医1805 | 男 |
| 54 | 崔雅楠 | 中医系 | 中医1805 | 女 |
| 55 | 杨杰 | 中医系 | 中医1805 | 女 |
| 56 | 杨一凡 | 中医系 | 中医1805 | 女 |
| 57 | 关毅攀 | 中医系 | 中医1805 | 女 |
| 58 | 卢晨曦 | 中医系 | 中医1805 | 女 |
| 59 | 陈磊 | 中医系 | 中医1805 | 男 |
| 60 | 侯欢美 | 中医系 | 中医1805 | 女 |
| 61 | 郝姗姗 | 中医系 | 中医1805 | 女 |
| 62 | 李莹 | 中医系 | 中医1805 | 女 |
| 63 | 郑轶彤 | 中医系 | 中医1805 | 女 |
| 64 | 王佳玥 | 中医系 | 中医1805 | 女 |
| 65 | 黄浩 | 中医系 | 中医1806 | 男 |
| 66 | 任波 | 中医系 | 中医1806 | 男 |
| 67 | 胡妮 | 中医系 | 中医1806 | 女 |
| 68 | 高怀珊 | 中医系 | 中医1807 | 女 |
| 69 | 康正 | 中医系 | 中医1807 | 男 |
| 70 | 张静 | 中医系 | 中医1807 | 女 |
| 71 | 王航 | 中医系 | 中医1807 | 男 |
| 72 | 叶苗 | 中医系 | 中医1807 | 女 |
| 73 | 文平 | 中医系 | 中医1808 | 女 |
| 74 | 王婵钰 | 中医系 | 中医1808 | 女 |
| 75 | 侯雪 | 中医系 | 中医1808 | 女 |
| 76 | 时尚 | 中医系 | 中医1808 | 女 |
| 77 | 马修珺 | 中医系 | 中医1808 | 女 |
| 78 | 郭文 | 中医系 | 中医1808 | 男 |
| 79 | 刘曦 | 中医系 | 中医1808 | 女 |
| 80 | 刘孝笑 | 中医系 | 中医1808 | 女 |
| 81 | 马梦婕 | 中西医临床医学系 | 中西本1603 | 女 |
| 82 | 刘心如 | 中西医临床医学系 | 中西本1702 | 女 |
| 83 | 张锦辉 | 中西医临床医学系 | 中西本1703 | 女 |
| 84 | 杨新瑞 | 中西医临床医学系 | 中西本1705 | 男 |
| 85 | 杨嘉雯 | 中西医临床医学系 | 中西本1705 | 女 |
| 86 | 侯唯一 | 中西医临床医学系 | 中西本1705 | 女 |
| 87 | 刘雨莎 | 中西医临床医学系 | 中西本1705 | 女 |
| 88 | 吴靓晴 | 中西医临床医学系 | 中西本1705 | 女 |
| 89 | 许博炅 | 中西医临床医学系 | 中西本1705 | 男 |
| 90 | 阿夏木古力·热扎克 | 中西医临床医学系 | 中西本1705 | 女 |
| 91 | 王美美 | 中西医临床医学系 | 中西本1706 | 女 |
| 92 | 严庆 | 中西医临床医学系 | 中西本1706 | 女 |
| 93 | 王月 | 中西医临床医学系 | 中西本1706 | 女 |
| 94 | 郑一卓 | 中西医临床医学系 | 中西本1706 | 女 |
| 95 | 胡楠 | 中西医临床医学系 | 中西本1706 | 女 |
| 96 | 刘杰宇 | 中西医临床医学系 | 中西本1801 | 女 |
| 97 | 成帅航 | 中西医临床医学系 | 中西本1801 | 男 |
| 98 | 乔虹 | 中西医临床医学系 | 中西本1801 | 女 |
| 99 | 刘怡 | 中西医临床医学系 | 中西本1801 | 女 |
| 100 | 刘翔 | 中西医临床医学系 | 中西本1801 | 男 |
| 101 | 董晨雨 | 中西医临床医学系 | 中西本1801 | 男 |
| 102 | 张航 | 中西医临床医学系 | 中西本1801 | 男 |
| 103 | 吕欣怡 | 中西医临床医学系 | 中西本1802 | 女 |
| 104 | 贺云飞 | 中西医临床医学系 | 中西本1802 | 男 |
| 105 | 马盼鑫 | 中西医临床医学系 | 中西本1802 | 男 |
| 106 | 贾静雨 | 中西医临床医学系 | 中西本1802 | 女 |
| 107 | 卢楚源 | 中西医临床医学系 | 中西本1802 | 女 |
| 108 | 邵冲 | 中西医临床医学系 | 中西本1802 | 男 |
| 109 | 孟潇涵 | 中西医临床医学系 | 中西本1802 | 女 |
| 110 | 贺子腾 | 中西医临床医学系 | 中西本1803 | 男 |
| 111 | 胡佳新 | 中西医临床医学系 | 中西本1803 | 男 |
| 112 | 马玉 | 中西医临床医学系 | 中西本1803 | 女 |
| 113 | 刘佳 | 中西医临床医学系 | 中西本1803 | 女 |
| 114 | 赵引弟 | 中西医临床医学系 | 中西本1803 | 女 |
| 115 | 陈晅 | 中西医临床医学系 | 中西本1803 | 女 |
| 116 | 刘彤 | 中西医临床医学系 | 中西本1803 | 女 |
| 117 | 种天琦 | 中西医临床医学系 | 中西本1803 | 女 |
| 118 | 谢小峰 | 中西医临床医学系 | 中西本1803 | 男 |
| 119 | 鲁苗洁 | 中西医临床医学系 | 中西本1803 | 女 |
| 120 | 刘相辰 | 中西医临床医学系 | 中西本1803 | 男 |
| 121 | 杨盼盼 | 中西医临床医学系 | 中西本1803 | 女 |
| 122 | 崔娇 | 中西医临床医学系 | 中西本1803 | 女 |
| 123 | 张佳云 | 中西医临床医学系 | 中西本1803 | 女 |
| 124 | 刘晓卓 | 中西医临床医学系 | 中西本1803 | 男 |
| 125 | 解冰姿 | 中西医临床医学系 | 中西本1803 | 女 |
| 126 | 马林玉枝 | 中西医临床医学系 | 中西本1804 | 女 |
| 127 | 王琪 | 中西医临床医学系 | 中西本1804 | 女 |
| 128 | 蒲芳莹 | 中西医临床医学系 | 中西本1804 | 女 |
| 129 | 高雪 | 中西医临床医学系 | 中西本1804 | 女 |
| 130 | 高云鹏 | 中西医临床医学系 | 中西本1804 | 男 |
| 131 | 刘露 | 中西医临床医学系 | 中西本1805 | 女 |
| 132 | 王龙 | 中西医临床医学系 | 中西本1805 | 女 |
| 133 | 李晨 | 中西医临床医学系 | 中西本1806 | 女 |
| 134 | 任伟伟 | 中西医临床医学系 | 中西本1806 | 男 |
| 135 | 吐丝耐·托乎提 | 中西医临床医学系 | 中西本1806 | 女 |
| 136 | 李淑云 | 临床医学系 | 实验1601 | 女 |
| 137 | 李惠娟 | 临床医学系 | 临床1703 | 女 |
| 138 | 高璨霓 | 临床医学系 | 临床1703 | 女 |
| 139 | 梁静 | 临床医学系 | 临床1703 | 女 |
| 140 | 朱倩 | 临床医学系 | 临床1704 | 女 |
| 141 | 罗子悦 | 临床医学系 | 临床1704 | 女 |
| 142 | 王静 | 临床医学系 | 临床1704 | 女 |
| 143 | 杨钰萌 | 临床医学系 | 临床1704 | 女 |
| 144 | 权子豪 | 临床医学系 | 临床1704 | 男 |
| 145 | 折壮川 | 临床医学系 | 临床1704 | 男 |
| 146 | 李瑞瑞 | 临床医学系 | 临床1705 | 女 |
| 147 | 唐文静 | 临床医学系 | 临床1705 | 女 |
| 148 | 孙瑞龙 | 临床医学系 | 临床1706 | 男 |
| 149 | 高慧敏 | 临床医学系 | 临床1707 | 女 |
| 150 | 张丽 | 临床医学系 | 临床1708 | 女 |
| 151 | 巴凌新 | 临床医学系 | 临床1708 | 女 |
| 152 | 杨磊 | 临床医学系 | 临床1801 | 男 |
| 153 | 王沁榕 | 临床医学系 | 临床1801 | 女 |
| 154 | 周凡敬 | 临床医学系 | 临床1801 | 女 |
| 155 | 杨文平 | 临床医学系 | 临床1801 | 女 |
| 156 | 王昕 | 临床医学系 | 临床1802 | 女 |
| 157 | 刘淑晶 | 临床医学系 | 临床1802 | 女 |
| 158 | 余婷 | 临床医学系 | 临床1802 | 女 |
| 159 | 陈卓佩 | 临床医学系 | 临床1802 | 女 |
| 160 | 余婷 | 临床医学系 | 临床1803 | 女 |
| 161 | 贾小雨 | 临床医学系 | 临床1803 | 女 |
| 162 | 程洋 | 临床医学系 | 临床1803 | 男 |
| 163 | 曹怡馨 | 临床医学系 | 临床1803 | 女 |
| 164 | 付贤玲 | 临床医学系 | 临床1803 | 女 |
| 165 | 张雨涵 | 临床医学系 | 临床1803 | 女 |
| 166 | 王雅琪 | 临床医学系 | 临床1804 | 女 |
| 167 | 郝亚楠 | 临床医学系 | 临床1804 | 女 |
| 168 | 康玲玲 | 临床医学系 | 临床1804 | 女 |
| 169 | 谌新雨 | 临床医学系 | 临床1805 | 女 |
| 170 | 王鹏华 | 临床医学系 | 临床1805 | 女 |
| 171 | 孙泽彬 | 临床医学系 | 临床1805 | 男 |
| 172 | 崔佳敏 | 临床医学系 | 临床1805 | 女 |
| 173 | 王雷 | 临床医学系 | 临床1805 | 男 |
| 174 | 高院 | 临床医学系 | 临床1805 | 女 |
| 175 | 刘东吴 | 临床医学系 | 临床1805 | 男 |
| 176 | 汪永林 | 临床医学系 | 临床1805 | 男 |
| 177 | 詹璐颖 | 临床医学系 | 临床1806 | 女 |
| 178 | 刘佳旗 | 临床医学系 | 临床1806 | 女 |
| 179 | 吕小杰 | 临床医学系 | 临床1806 | 男 |
| 180 | 郭越月 | 临床医学系 | 临床1807 | 女 |
| 181 | 曹雨萌 | 临床医学系 | 临床1807 | 女 |
| 182 | 席睿智 | 临床医学系 | 临床1807 | 女 |
| 183 | 韦雨婷 | 临床医学系 | 临床1807 | 女 |
| 184 | 张玉琪 | 临床医学系 | 临床1808 | 女 |
| 185 | 陈盼 | 临床医学系 | 临床1808 | 女 |
| 186 | 史玉珠 | 临床医学系 | 临床1808 | 女 |
| 187 | 马彬彬 | 临床医学系 | 临床1808 | 女 |
| 188 | 庞慧 | 临床医学系 | 临床1808 | 女 |
| 189 | 陈玉洁 | 临床医学系 | 临床1808 | 女 |
| 190 | 袁祎璠 | 药学院 | 中药1802 | 女 |
| 191 | 李若柠 | 药学院 | 制剂1601 | 女 |
| 192 | 王铎 | 药学院 | 制剂1701 | 男 |
| 193 | 加雷雷 | 药学院 | 资源1701 | 男 |
| 194 | 王少程 | 药学院 | 资源1701 | 男 |
| 195 | 杨丽丽 | 药学院 | 制药1701 | 女 |
| 196 | 茹含 | 药学院 | 制药1701 | 女 |
| 197 | 刘英 | 药学院 | 制药1701 | 女 |
| 198 | 贺晓燕 | 药学院 | 制药1701 | 女 |
| 199 | 雷婧艺 | 药学院 | 中药1701 | 女 |
| 200 | 康佳乐 | 药学院 | 中药1701 | 男 |
| 201 | 刘亚虓 | 药学院 | 中药1701 | 女 |
| 202 | 高可心 | 药学院 | 制药1801 | 女 |
| 203 | 付健文 | 药学院 | 制工1801 | 女 |
| 204 | 邱可心 | 药学院 | 制工1801 | 女 |
| 205 | 冯嘉琪 | 药学院 | 制工1801 | 女 |
| 206 | 索倩倩 | 药学院 | 资源1801 | 女 |
| 207 | 李颖 | 药学院 | 制剂1801 | 女 |
| 208 | 樵栋琰 | 药学院 | 资源1801 | 男 |
| 209 | 杨晟燃 | 药学院 | 资源1801 | 男 |
| 210 | 王劭纯 | 药学院 | 药学1801 | 女 |
| 211 | 杨瑞 | 药学院 | 药学1801 | 女 |
| 212 | 苏肖 | 药学院 | 药学1801 | 女 |
| 213 | 高坤 | 药学院 | 药学1801 | 男 |
| 214 | 刘芸 | 药学院 | 药学1801 | 女 |
| 215 | 阮玉俊 | 药学院 | 药学1801 | 男 |
| 216 | 陈欣 | 药学院 | 制药1801 | 女 |
| 217 | 柳卓雅 | 药学院 | 中药1801 | 女 |
| 218 | 王新怡 | 药学院 | 中药1801 | 女 |
| 219 | 程萌格 | 药学院 | 中药1801 | 女 |
| 220 | 李媛 | 药学院 | 中药1801 | 女 |
| 221 | 徐佳伟 | 药学院 | 制工1801 | 男 |
| 222 | 杨易宁 | 药学院 | 中药1801 | 女 |
| 223 | 张莹莹 | 药学院 | 制剂1701 | 女 |
| 224 | 任晓兵 | 药学院 | 制剂1701 | 男 |
| 225 | 李樱聪 | 针灸推拿学院 | 针推1801 | 女 |
| 226 | 蹇依萍 | 针灸推拿学院 | 针推1801 | 女 |
| 227 | 李奕 | 针灸推拿学院 | 针推1801 | 女 |
| 228 | 李梦洁 | 针灸推拿学院 | 针推1801 | 女 |
| 229 | 李依伦 | 针灸推拿学院 | 针推1801 | 女 |
| 230 | 吕瑛 | 针灸推拿学院 | 针推1801 | 女 |
| 231 | 胡粉玲 | 针灸推拿学院 | 针推1802 | 女 |
| 232 | 杨芳玲 | 针灸推拿学院 | 针推1802 | 女 |
| 233 | 李佳慜 | 针灸推拿学院 | 针推1705 | 女 |
| 234 | 栗欣珂 | 针灸推拿学院 | 针推1701 | 男 |
| 235 | 刘晨馨 | 针灸推拿学院 | 针推1701 | 女 |
| 236 | 范雅红 | 针灸推拿学院 | 针推1705 | 女 |
| 238 | 赵菁 | 针灸推拿学院 | 针推1705 | 女 |
| 239 | 李顺其 | 针灸推拿学院 | 针推1705 | 女 |
| 240 | 黄香香 | 针灸推拿学院 | 针推1705 | 女 |
| 241 | 焦小玉 | 针灸推拿学院 | 针推1705 | 女 |
| 243 | 郑娆 | 针灸推拿学院 | 康复1801 | 女 |
| 244 | 王江凡 | 针灸推拿学院 | 康复1801 | 男 |
| 245 | 许曌川 | 针灸推拿学院 | 康复1801 | 男 |
| 246 | 史新宇 | 针灸推拿学院 | 康复1801 | 男 |
| 247 | 范红 | 针灸推拿学院 | 康复1801 | 女 |
| 248 | 任芬利 | 针灸推拿学院 | 针推1702 | 女 |
| 253 | 夏冰冰 | 针灸推拿学院 | 针推1801 | 女 |
| 255 | 祖丽胡玛尔·艾来提 | 针灸推拿学院 | 针推1705 | 女 |
| 256 | 黄笑 | 针灸推拿学院 | 针推1705 | 女 |
| 249 | 郝佳佳 | 针灸推拿学院 | 针推国际1701 | 女 |
| 250 | 刘晓婷 | 针灸推拿学院 | 针推国际1701 | 女 |
| 251 | 闵小凤 | 针灸推拿学院 | 针推国际1801 | 女 |
| 252 | 麦可彤 | 针灸推拿学院 | 针推国际1701 | 女 |
| 237 | 龚晓丽 | 针灸推拿学院 | 针推实验1701 | 女 |
| 242 | 李英 | 针灸推拿学院 | 针推实验1701 | 女 |
| 254 | 怀文玉 | 针灸推拿学院 | 针推实验1701 | 女 |
| 263 | 赵仪君 | 针灸推拿学院 | 针推实验1701 | 女 |
| 257 | 龚静 | 针灸推拿学院 | 针推实验1701 | 女 |
| 258 | 常珂馨 | 针灸推拿学院 | 针推1702 | 女 |
| 259 | 王荣荣 | 针灸推拿学院 | 针推1705 | 女 |
| 260 | 李霞 | 针灸推拿学院 | 针推1701 | 女 |
| 261 | 马荣荣 | 针灸推拿学院 | 针推1701 | 女 |
| 262 | 孙鹤 | 针灸推拿学院 | 针推1701 | 男 |
| 264 | 刘亚琦 | 医学技术学院 | 检验1702 | 女 |
| 265 | 同小妮 | 医学技术学院 | 检验1702 | 女 |
| 266 | 田亚婧 | 医学技术学院 | 检验1702 | 女 |
| 267 | 郝永乐 | 医学技术学院 | 检验1702 | 女 |
| 268 | 常歆悦 | 医学技术学院 | 影像1701 | 女 |
| 269 | 张孝玲 | 医学技术学院 | 影像1701 | 女 |
| 270 | 王韫智 | 医学技术学院 | 影像1701 | 女 |
| 271 | 郭 晋 | 医学技术学院 | 影像1701 | 男 |
| 272 | 齐 奇 | 医学技术学院 | 影像1701 | 男 |
| 273 | 孟 斐 | 医学技术学院 | 影像1702 | 女 |
| 274 | 张明玉 | 医学技术学院 | 影像1702 | 女 |
| 276 | 刘 峰 | 医学技术学院 | 检验1801 | 女 |
| 277 | 吴佳俊 | 医学技术学院 | 检验1801 | 男 |
| 278 | 宋甜飞 | 医学技术学院 | 检验1801 | 男 |
| 279 | 曾茜曦 | 医学技术学院 | 检验1801 | 女 |
| 280 | 杜 磊 | 医学技术学院 | 检验1801 | 女 |
| 281 | 杨 涛 | 医学技术学院 | 检验1801 | 男 |
| 282 | 孙萌萌 | 医学技术学院 | 检验1802 | 女 |
| 283 | 张 娟 | 医学技术学院 | 检验1802 | 女 |
| 284 | 张 璐 | 医学技术学院 | 检验1802 | 女 |
| 285 | 权依婷 | 医学技术学院 | 检验1802 | 女 |
| 286 | 殷 雨 | 医学技术学院 | 检验1802 | 女 |
| 287 | 纪 倩 | 医学技术学院 | 检验1802 | 女 |
| 288 | 张瑞娟 | 医学技术学院 | 影像1801 | 女 |
| 289 | 张君莉 | 医学技术学院 | 影像1801 | 女 |
| 290 | 李 娜 | 医学技术学院 | 影像1801 | 女 |
| 291 | 赵乙临 | 医学技术学院 | 影像1801 | 女 |
| 292 | 刘佳昕 | 医学技术学院 | 影像1802 | 女 |
| 293 | 孙梓贤 | 医学技术学院 | 影像1802 | 男 |
| 294 | 潘 卓 | 医学技术学院 | 影像1802 | 女 |
| 295 | 姚 强 | 医学技术学院 | 生物技术1801 | 男 |
| 296 | 宋 健 | 医学技术学院 | 生物技术1801 | 男 |
| 275 | 郝思佳 | 医学技术学院 | 生物技术1701 | 女 |
| 298 | 淮一童 | 护理学院 | 护本1701 | 女 |
| 299 | 乔文华 | 护理学院 | 护本1703 | 女 |
| 300 | 杨妙 | 护理学院 | 护本1703 | 女 |
| 301 | 雷欢 | 护理学院 | 护本1704 | 女 |
| 302 | 任雪珂 | 护理学院 | 护本1801 | 女 |
| 303 | 张文洁 | 护理学院 | 护本1801 | 女 |
| 304 | 向成坪 | 护理学院 | 护本1802 | 男 |
| 305 | 李涛 | 护理学院 | 护本1802 | 男 |
| 306 | 何昕 | 护理学院 | 护本1803 | 女 |
| 307 | 徐晓艳 | 护理学院 | 护本1803 | 女 |
| 308 | 刘欣瑶 | 护理学院 | 护本1803 | 女 |
| 309 | 于鑫 | 护理学院 | 护本1804 | 女 |
| 310 | 王雪 | 护理学院 | 护本1804 | 女 |
| 311 | 吕永智 | 公共卫生学院 | 预防1802 | 男 |
| 312 | 张靖雪 | 公共卫生学院 | 预防1802 | 女 |
| 313 | 刘之榕 | 公共卫生学院 | 预防1802 | 男 |
| 314 | 马若琳 | 公共卫生学院 | 预防1701 | 女 |
| 315 | 吴宇欣 | 公共卫生学院 | 预防1701 | 女 |
| 316 | 雷嘉鑫 | 公共卫生学院 | 预防1701 | 女 |
| 317 | 张家玉 | 公共卫生学院 | 预防1701 | 女 |
| 318 | 董倩 | 公共卫生学院 | 预防1801 | 女 |
| 319 | 杨文沁 | 公共卫生学院 | 预防1801 | 女 |
| 320 | 赵莉 | 公共卫生学院 | 预防1801 | 女 |
| 321 | 任怡樵 | 公共卫生学院 | 预防1801 | 女 |
| 322 | 程妙香 | 公共卫生学院 | 心理1801 | 女 |
| 323 | 李娟 | 公共卫生学院 | 心理1801 | 女 |
| 324 | 张雨宸 | 公共卫生学院 | 心理1801 | 女 |
| 325 | 周宏博 | 公共卫生学院 | 心理1801 | 男 |
| 326 | 孟乐 | 公共卫生学院 | 心理1801 | 女 |
| 327 | 王菁华 | 公共卫生学院 | 心理1801 | 女 |
| 328 | 邱玲 | 公共卫生学院 | 心理1801 | 女 |
| 329 | 赵心怡 | 人文管理学院 | 公管1701 | 女 |
| 330 | 王雅蓉 | 人文管理学院 | 公管1701 | 女 |
| 331 | 范语瑄 | 人文管理学院 | 公管1701 | 女 |
| 332 | 贠思隆 | 人文管理学院 | 健管1801 | 男 |
| 333 | 陈沛婵 | 人文管理学院 | 健管1801 | 女 |
| 334 | 杨燕妮 | 人文管理学院 | 健管1801 | 女 |
| 335 | 蒋沁薇 | 人文管理学院 | 营销1801 | 女 |
| 336 | 闫雪 | 人文管理学院 | 营销1801 | 女 |
| 337 | 王昕昱 | 人文管理学院 | 公管1801 | 女 |
| 338 | 杨怀玉 | 人文管理学院 | 公管1801 | 男 |
| 339 | 艾塞德 | 人文管理学院 | 预科1801 | 男 |
| 340 | 李新楠 | 人文管理学院 | 公管1801 | 女 |
| 341 | 吴盼 | 人文管理学院 | 营销1801 | 女 |
| 342 | 李诺欣 | 人文管理学院 | 公管1701 | 女 |
| 343 | 任月娥 | 人文管理学院 | 汉语言1801 | 女 |
| 344 | 黄思思 | 人文管理学院 | 汉语言1801 | 女 |
| 345 | 李娟 | 人文管理学院 | 汉语言1801 | 女 |
联系电话:029-38180218(办公室)38185057(考试学籍)
38185360(招生咨询)
邮箱:sntcmjwc@126.com
邮编:712046
地址:陕西省西咸新区西咸大道陕西中医药大学教务处

版权所有: 陕西中医药大学
技术支持:信息化建设管理处
陕ICP备05001612号