关于2023级在校生转专业名单的公示
来源:教务处 作者:教务处 点击数: 发表时间:2024-07-10 19:37:55
A A A


根据《陕西中医药大学全日制普通本科学生转专业管理办法(陕中医规范202250)文件,经学生报名,转出院系遴选,转入院系差额面试学校笔试选拔2024年春季学期成绩审查,现根据考核结果拟同刘雨凡85名在校生转专业,并予以公示。

公示期天,从20247月10日至20247月12日,如有异议,可向教务处反映。

时间:每天9:30—11:30;15:30—17:30

地点:行政楼四楼406

联系电话:029-38185057  

联系人:郭老师

特此公示

附件:2023级在校生转专业名单


  教务处     

20247月10

2023级在校生转专业名单
序号 专业 班级 姓名 性别 学号 拟转入院系 拟转入专业
1 公共事业管理 管理2301 李湘 523090401417 人文管理学院 汉语言文学
2 医学影像学 影像2301 任秋泽 523070201511 第二临床医学院临床医学系 临床医学
3 中西医临床医学 中西医2301 龚俊豪 523020101508 第二临床医学院临床医学系 临床医学
4 中西医临床医学 中西医2306 汤佳妮 523020106539 第二临床医学院临床医学系 临床医学
5 中西医临床医学 中西医2307 查航 523020107514 第二临床医学院临床医学系 临床医学
6 医学检验技术 检验2301 马晨曦 523070301422 第二临床医学院临床医学系 临床医学
7 护理学 护理2301 梁瑞欣 523040101449 第二临床医学院临床医学系 临床医学
8 医学检验技术 检验2302 胡铭扬 523070302431 第二临床医学院临床医学系 临床医学
9 预防医学 预防2302 苏诗婷 523100102521 第二临床医学院临床医学系 临床医学
10 医学检验技术 检验2302 胡乐平 523070302452 第二临床医学院临床医学系 临床医学
11 中西医临床医学 中西医2304 郭怡妙 523020104537 第二临床医学院临床医学系 临床医学
12 中西医临床医学 中西医2301 柯若熙 523020101545 第二临床医学院临床医学系 临床医学
13 中西医临床医学 中西医2307 易文通 523020107504 第二临床医学院临床医学系 临床医学
14 医学影像学 影像2302 吴馨郁 523070202538 第二临床医学院临床医学系 临床医学
15 中西医临床医学 中西医2303 汤佳欣 523020103524 第二临床医学院临床医学系 临床医学
16 中西医临床医学 中西医2304 秦浩然 523020104517 第二临床医学院临床医学系 临床医学
17 中西医临床医学 中西医2303 刘雨凡 523020103550 第二临床医学院临床医学系 临床医学
18 中西医临床医学 中西医2304 赖琪琪 523020104550 第二临床医学院临床医学系 临床医学
19 中西医临床医学 中西医2304 冯洋 523020104548 第二临床医学院临床医学系 临床医学
20 中西医临床医学 中西医2307 刘骐瑞 523020107511 第二临床医学院临床医学系 临床医学
21 中西医临床医学 中西医2307 任雨晨 523020107538 第二临床医学院临床医学系 临床医学
22 护理学 护理2302 折时佳 523040102442 第二临床医学院临床医学系 临床医学
23 护理学 护理2303 程奕菲 523040103422 第二临床医学院临床医学系 临床医学
24 助产学 助产2301 李苏侨 523040501411 第二临床医学院临床医学系 临床医学
25 中药学 中药2301 王美西子 523050101428 第二临床医学院临床医学系 临床医学
26 医学检验技术 检验2301 何苗苗 523070301442 第二临床医学院临床医学系 临床医学
27 医学检验技术 检验2302 高钰婷 523070302447 第二临床医学院临床医学系 临床医学
28 医学影像学 影像2302 高海伦 523070202522 第二临床医学院临床医学系 临床医学
29 预防医学 预防2301 林子城 523100101514  第二临床医学院临床医学系 临床医学
30 预防医学 预防2301 赵白雪 523100101519  第二临床医学院临床医学系 临床医学
31 预防医学 预防2302 卢玉莹 523100102522  第二临床医学院临床医学系 临床医学
32 针灸推拿学 针推2303 马怡彤 523060103524 医学技术学院 医学影像学
33 预防医学 预防2301 任一诺 523100101547 医学技术学院 医学影像学
34 护理学 护理2303 王馨媛 523040103444 医学技术学院 医学影像学
35 护理学 护理2303 张炜舒 523040103450 医学技术学院 医学影像学
36 护理学 护理2303 王晴宜 523040103416 医学技术学院 医学影像学
37 生物技术 生物2301 王雪媛 523070401431 医学技术学院 医学影像学
38 制药工程 制工2301 沈丽 523050401441 医学技术学院 医学影像学
39 助产学 助产2301 程琬婷 523040501425 医学技术学院 医学影像学
40 药物制剂 制剂2301 刘嘉鹤 523050701441 医学技术学院 医学影像学
41 中药学 中药2301 徐一涵 523050101444 医学技术学院 医学影像学
42 生物技术 生物2301 王浩琪 523070401440 医学技术学院 医学影像学
43 医学检验技术 检验2302 蔡欣雨 523070302443 医学技术学院 医学影像学
44 预防医学 预防2302 华珊 523100102519  医学技术学院 医学影像学
45 预防医学 预防2301 李阳睿 523100101523  医学技术学院 医学影像学
46 护理学 护理2303 杨子赫 523040103414 医学技术学院 医学影像学
47 公共事业管理 管理2301 韩镇阳 523090401404 针灸推拿学院 针灸推拿学
48 中药制药 制药2301 薛瑞瑞 523051201412 针灸推拿学院 针灸推拿学
49 健康服务与管理 健管2301 刘雅晗 523090601422 针灸推拿学院 针灸推拿学
50 健康服务与管理 健管2301 孙丽容 523090601443 针灸推拿学院 针灸推拿学
51 公共事业管理 管理2301 袁子轩 523090401401 针灸推拿学院 针灸推拿学
52 中药学 中药2301 肖予曈 523050101451 针灸推拿学院 针灸推拿学
53 药物制剂 制剂2301 康琳 523050701433 针灸推拿学院 针灸推拿学
54 汉语言文学 汉语言2301 白卓玉 523090201422 针灸推拿学院 针灸推拿学
55 药学 药学2301 刘欣怡 523051301448 针灸推拿学院 针灸推拿学
56 汉语言文学 汉语言2301 雷思懿 523090201423 针灸推拿学院 针灸推拿学
57 市场营销 营销2301 袁鑫钰 523090501418 针灸推拿学院 针灸推拿学
58 预防医学 预防2301 李富宇 523100101533 第一临床医学院中医系 中医学
59 汉语言文学 汉语言2301 薛男浈 523090201444 第一临床医学院中医系 中医学
60 应用心理学 心理2301 畅艺荷 523100301437 第一临床医学院中医系 中医学
61 应用心理学 心理2301 韩琛熙 523100301426 第一临床医学院中医系 中医学
62 中药学 中药2302 黄浩江 523050102409 第一临床医学院中医系 中医学
63 应用心理学 心理2301 鲍佳雪 523100301427 第一临床医学院中医系 中医学
64 针灸推拿学 针推2305 祁宪 523060105501 第一临床医学院中医系 中医学
65 护理学 护理2303 朱文佳 523040103432 第一临床医学院中医系 中医学
66 中药学 中药2302 苏芷成 523050102403 第一临床医学院中医系 中医学
67 健康服务与管理 健管2301 韩炜 523090601410 第一临床医学院中医系 中医学
68 汉语言文学 汉语言2301 陈祉安 523090201418 第一临床医学院中医系 中医学
69 食品卫生与营养学 营养2301 江丽雯 523100401442 第一临床医学院中医系 中医学
70 预防医学 预防2302 王薇娟 523100102516 第一临床医学院中医系 中医学
71 应用心理学 心理2301 李昕玥 523100301432 第一临床医学院中医系 中医学
72 中药学 中药2302 王若晨 523050102401 第一临床医学院中医系 中医学
73 中药资源与开发 资源2301 高璇奇 523051101410 第一临床医学院中医系 中医学
74 护理学 护理2301 张欣雨 523040101435 第一临床医学院中医系 中医学
75 应用心理学 心理2301 马一鸣 523100301431 第一临床医学院中医系 中医学
76 中药资源与开发 资源2301 岳子涵 523051101438 第一临床医学院中医系 中医学
77 中药学 中药2302 郭紫怡 523050102446 第一临床医学院中医系 中医学
78 药物制剂 制剂2301 马玥菲儿 523050701438 第一临床医学院中医系 中医学
79 健康服务与管理 健管2301 姚帅成 523090601407 第一临床医学院中医系 中医学
80 护理学 护理2301 苟温馨 523040101443 第一临床医学院中医系 中医学
81 中药资源与开发 资源2301 张洲泉 523051101414 第一临床医学院中医系 中医学
82 康复治疗学 康复2301 胡欣煜 523060301446 第一临床医学院中医系 中医学
83 食品卫生与营养学 营养2301 李雯玉 523100401448  第一临床医学院中医系 中医学
84 中药制药 制药2301 段宇恒 523051201448 第一临床医学院中医系 中医学
85 中药学 中药2302 高浩洋 523050102444 第一临床医学院中医系 中医学


联系电话:029-38180218(办公室)38185057(考试学籍)

38185360(招生咨询)

邮箱:sntcmjwc@126.com

邮编:712046

地址:陕西省西咸新区西咸大道陕西中医药大学教务处

管理入口

版权所有: 陕西中医药大学

技术支持:信息化建设管理处

陕ICP备05001612号


翻译 搜索 复制 span style 详细X 网络释义 span style: 商品评价 style span: 语体跨度 long-span X-Style Arch bridge: 大跨度提篮拱 翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制